(相关资料图)
2023年06月14日盘中消息,13时24分上海港湾(605598)触及涨停板。目前价格52.02元,上涨10%。
其所属行业工程建设目前上涨。 相关个股中,上海港湾、新疆交建、*ST围海涨幅较大,涨幅分别为:10.00%、4.57%、4.53%。
2023年06月14日的资金流向数据方面,主力资金净流入1073.95万元, 占总成交额8%, 其中超大单净流入167.54万元, 大单净流入906.41万元, 散户资金净流出44.94万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月14日 | 1073.95万 | 8% | 167.54万 | 906.41万 | 448.37万 | -44.94万 |
2023年06月13日 | 87.74万 | 1% | 18.12万 | 69.62万 | 193.09万 | -83.30万 |
2023年06月12日 | -44.91万 | -1% | 115.78万 | -160.69万 | 67.78万 | 83.93万 |
2023年06月09日 | -761.14万 | -7% | -15.37万 | -745.77万 | -736.15万 | -260.49万 |
2023年06月08日 | 361.18万 | 4% | 0.00万 | 361.18万 | 69.88万 | -303.40万 |
(责任编辑:差分机 )