(资料图片)
智通财经APP数据显示,中国燃气(00384)、信义玻璃(00868)、京东健康(06618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为46.76%、45.71%、45.23%。中国平安(02318)、京东集团-SW(09618)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为3.84 亿元、3.42 亿元、3.28 亿元。华南城(01668)、香港宽频(01310)、中国燃气(00384)的偏离值位居前三,分别为33.90%、31.56%、28.85%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国燃气(00384) | 2891.58 万元 | 46.76% | 28.85% |
信义玻璃(00868) | 4003.15 万元 | 45.71% | 18.44% |
京东健康(06618) | 1.81 亿元 | 45.23% | 19.86% |
香港宽频(01310) | 596.53 万元 | 43.56% | 31.56% |
远东宏信(03360) | 1032.82 万元 | 43.46% | 24.30% |
小鹏汽车-W(09868) | 1.95 亿元 | 42.35% | 6.52% |
赣锋锂业(01772) | 9021.93 万元 | 40.16% | 15.77% |
统一企业中国(00220) | 2534.61 万元 | 40.12% | 22.04% |
海螺创业(00586) | 1716.38 万元 | 39.47% | 17.89% |
华南城(01668) | 50.54 万元 | 39.28% | 33.90% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 3.84 亿元 | 28.99% | 6.02% |
京东集团-SW(09618) | 3.42 亿元 | 10.91% | -1.74% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.28 亿元 | 6.35% | -6.28% |
腾讯控股(00700) | 2.74 亿元 | 4.61% | -8.64% |
建设银行(00939) | 2.63 亿元 | 17.00% | -1.90% |
美团-W(03690) | 2.57 亿元 | 6.41% | -4.46% |
工商银行(01398) | 2.19 亿元 | 16.04% | -8.31% |
比亚迪股份(01211) | 2.08 亿元 | 18.60% | -5.03% |
理想汽车-W(02015) | 2.06 亿元 | 20.99% | -11.96% |
汇丰控股(00005) | 1.99 亿元 | 27.05% | -1.05% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
华南城(01668) | 50.54 万元 | 39.28% | 33.90% |
香港宽频(01310) | 596.53 万元 | 43.56% | 31.56% |
中国燃气(00384) | 2891.58 万元 | 46.76% | 28.85% |
普达特科技(00650) | 9.83 万元 | 39.00% | 28.82% |
卓越商企服务(06989) | 34.34 万元 | 32.61% | 24.62% |
远东宏信(03360) | 1032.82 万元 | 43.46% | 24.30% |
春立医疗(01858) | 79.20 万元 | 29.24% | 23.96% |
德琪医药-B(06996) | 167.11 万元 | 34.61% | 23.73% |
冠城钟表珠宝(00256) | 12.82 万元 | 27.89% | 23.13% |
统一企业中国(00220) | 2534.61 万元 | 40.12% | 22.04% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。