(相关资料图)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,帝科股份因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。帝科股份当日收报73.08元,涨跌幅9.37%,换手率22.28%,成交额11.11亿元。异常期间04月26日至04月27日,期间涨幅31.25%,累计偏离值30.35%,区间成交额17.66亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券东莞东莞大道营业部 | 3841.5 | 0 | 3841.5 |
2 | 深股通专用 | 3723.21 | 2535.92 | 1187.29 |
3 | 机构专用 | 2716.66 | 990.26 | 1726.4 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 2431.55 | 4119.4 | -1687.85 |
5 | 中信证券上海分公司 | 2400.14 | 73.56 | 2326.58 |
合计 | - | 15113.06 | 7719.14 | 7393.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2431.55 | 4119.4 | -1687.85 |
2 | 机构专用 | 0 | 3137.4 | -3137.4 |
3 | 华泰证券昆山黑龙江北路营业部 | 15.57 | 2708.52 | -2692.94 |
4 | 深股通专用 | 3723.21 | 2535.92 | 1187.29 |
5 | 机构专用 | 1704.29 | 2320.38 | -616.1 |
合计 | - | 7874.62 | 14821.62 | -6947 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。