(资料图片)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,联特科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。联特科技当日收报137.00元,涨跌幅10.53%,换手率36.97%,成交额8.61亿元。异常期间04月20日至04月24日,期间涨幅33.95%,累计偏离值37.96%,区间成交额26.76亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券交易单元(353800) | 1338.99 | 805.26 | 533.73 |
2 | 机构专用 | 1332.63 | 681.75 | 650.88 |
3 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 1181.32 | 65.2 | 1116.12 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 963.83 | 834.4 | 129.43 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 813.6 | 294.99 | 518.61 |
合计 | - | 5630.37 | 2681.6 | 2948.77 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 693.74 | 3174.31 | -2480.56 |
2 | 机构专用 | 330.12 | 2411.1 | -2080.97 |
3 | 机构专用 | 401.77 | 1621.71 | -1219.94 |
4 | 机构专用 | 57.08 | 1333 | -1275.92 |
5 | 机构专用 | 190.94 | 1258.42 | -1067.48 |
合计 | - | 1673.65 | 9798.54 | -8124.87 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 5371.53 | 6717.94 | -1346.42 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 4126.52 | 4100.42 | 26.11 |
3 | 机构专用 | 3579.47 | 5943.49 | -2364.01 |
4 | 机构专用 | 3375.06 | 4260.64 | -885.58 |
5 | 机构专用 | 2564.14 | 3263.68 | -699.55 |
合计 | - | 19016.72 | 24286.17 | -5269.45 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 5371.53 | 6717.94 | -1346.42 |
2 | 机构专用 | 3579.47 | 5943.49 | -2364.01 |
3 | 机构专用 | 3375.06 | 4260.64 | -885.58 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 4126.52 | 4100.42 | 26.11 |
5 | 民生证券郑州桐柏路营业部 | 370 | 3834.11 | -3464.11 |
合计 | - | 16822.58 | 24856.6 | -8034.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。