(资料图)
沪深交易所2023年06月05日公布的交易公开信息显示,金自天正因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。金自天正当日收报14.06元,涨跌幅-9.93%,偏离值-10.0%,换手率16.10%,成交额5.14亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 911.27 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 582.54 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 493.51 | - | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 474.47 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 468.03 | - | - |
合计 | - | 2929.82 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1859.8 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1126.91 | - |
3 | 华泰证券昆山黑龙江北路营业部 | - | 1104.24 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1095.04 | - |
5 | 财通证券衢州常山大街营业部 | - | 886.65 | - |
合计 | - | - | 6072.64 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。